Black Film Center/Archive Interviews
No material may be reproduced without the consent of interviewer/interviewee and the BFC/A director
| Name | Date | Format* | Length | Transcript |
| Alexander, Margaret Walker | 9 Nov. 1972 | 3/4", 1/2" | No | |
| Andrews, Tina | 11 Nov. 2000 | AC | Yes | |
| Angelou, Maya |
22 Jan. 2001 | AC | Yes | |
| Baker, Beathur | 17 May 2004 | AC | Yes | |
| Bender, Ben and Sara | 17 May 2004 | AC | Yes | |
| Bergman, Sidney | 2 June 1997 | AC | Yes | |
| Berry, S. Torriano | 15 Nov. 2002 | AC, MD, 1/2" | 63 | Yes |
| Billops, Camille | Feb. 1987 | AC | Yes | |
| 27 June 1992 | AC | Yes | ||
| Blank, Les | 23 Mar. 1991 | AC | No | |
| Blue, Carroll Parrott | 22 Jan. 1992 | AC | Yes | |
| Bourne, St. Claire | 11 July 1992 | Yes | ||
| 19 Oct. 2006 | AC | Yes | ||
| Bowdre, Karen | 11 April 2007 | AC | ~60 | Yes |
| Branch, William | Feb. 1992 | AC | Yes | |
| Bridgwaters, Elizabeth | 8 Feb. 1992 | AC | No | |
| Brown, Jim | 16 Nov. 1990 | AC | Yes | |
| Burnett, Charles | 19 June 1985 | AC | No | |
| 3 March 1993 | AC | No | ||
| Cambell, Dick | 12 Mar. 1988 | AC | No | |
| Casey, Bernie | 24 Oct. 1995 | AC | No | |
| Chenzira, Ayoka | March 1994 | Yes | ||
| Clark, Larry | AC | No | ||
| 24 April 1984 | 3/4", 1/2" | 45 | No | |
| Collins, Kathleen | 10 April 1984 | AC, 3/4", 1/2" | 45 | No |
| 26 Feb. 1985 | AC | 45 | No | |
| Coustaut, Carmen | 1995 | AC | No | |
| Crawford, Alonzo | 11 July 1992 | Yes | ||
| Damoyi, Pascal Mzwandile | 18 May 2004 | AC | Yes | |
| Dash, Julie | 1997 | AC | No | |
| 29 Oct. 2006 | AC | 90 | Yes | |
| Davis, Ossie & Ruby Dee | 18 Jan. 2002 | CD | 16 | Yes |
| Davis, Peter | 22 July 1993 | AC | Yes | |
| Davis, Zeinabu Irene | 28 March 1991 | AC | Yes | |
| 2 May 1997 | Yes | |||
| Dearham, Mike | 14 May 2004 | AC | Yes | |
| Diawara, Manthia | 14 Nov. 2003 | AC | Yes | |
| Diggs, Taye | 9 Nov. 1999 | AC | Yes | |
| Fisch, Larry | 18 Dec. 1994 | AC | No | |
| Fluellen, Joel M. | 4 June 1988 | AC | No | |
| Freeman Jr., Al | 25 Nov. 1992 | Yes | ||
| Gavshon, Ingrid | 20 May 2004 | AC | Yes | |
| Gerima, Haile | 31 March 2000 | AC | Yes | |
| Gibson, Angus | 21 May 2004 | AC | Yes | |
| Gordon, Asa | 12 Mar. 1989 | AC | No | |
| 13 Mar. 1989 | AC | No | ||
| Gray, Ron | 3 August 1989 | AC | No | |
| Greaves, William | 9 Jan. 1988 | AC | No | |
| 9 Dec. 1991 | Yes | |||
| 13 Nov. 2003 | AC | Yes | ||
| Guida, Louis | 25 Aug. 1995 | AC | No | |
| Gunn, Bill | 3/4", 1/2" | 29 | No | |
| Hambrick, John | 27-29 Feb. 1984 | 3/4" | No | |
| Harkness, Jerald | 2 Mar. 2001 | AC | No | |
| Harris, Thomas Allen | 7 April 1998 | AC | No | |
| Harris, Kevin | 17 May 2004 | AC | Yes | |
| Himes, Shari Lynn | 3 Nov. 2001 | AC | No | |
| Hooks, Robert | 11 Mar. 1985 | AC | Yes | |
| Hudlin, Warrington | 11 July, 1992 | AC | Yes | |
| Hudson, Ernie | AC | No | ||
| Jefferson, Roland | 23 Jan. 1992 | AC | Yes | |
| Jeffries, Herb | 19 May 1988 | AC | No | |
| Jessaye, Eva | 15 Nov. 1977 | AC | No | |
| Jones, Letebele | 21 May 2004 | AC | Yes | |
| Julien, Isaac | 8 Sep. 1994 | Yes | ||
| Katz, Steven | 16 Dec. 1984 | AC | No | |
| Klotman, Phyllis | 27 Feb. 1981 | 3/4" | No | |
| Lane, Willa Mae | 16 Nov. 1998 | AC | No | |
| Larkin, Alile Sharon | 12 Feb. 1986 | AC, 3/4", 1/2" | 28 | No |
| 29 June 2006 | AC | ~30 | Yes | |
| Lee, Spike | 9 Aug. 1986 | AC | 5 | No |
| 9 Oct. 2002 | AC | Yes | ||
| Liberators-Leonard Smith, Ben and Sara Bender | 1 June 1997 | AC | No | |
| Lynch, Shola | 13 Oct. 2004 | MC | No | |
| Magogodi, Kgafela oa | 20 May 2004 | AC | Yes | |
| Mahlatsi, Theboho | 14 May 2004 | AC | Yes | |
| Maple, Jesse | 20 Sep. 2005 | AC | 90 | Yes |
| Mapp, Edward | 10 Oct. 2003 | AC | 25 | Yes |
| Marshall, William (Bill) | 8 Mar. 1985 | AC | No | |
| Maseko, Zola | 27 July 2004 | AC | Yes | |
| Massiah, Louis | AC |
No |
||
| Mattera, Teddy | 14 May 2004 | AC | Yes | |
| Mattison, Booker T. | 17 Oct. 2002 | AC | Yes | |
| McCluskey, Audrey | 12 Oct. 2006 | AC | Yes | |
| McConnell, E.G. | 14 Aug. 1997 | AC | No | |
| McQuirter, Keith | 25 March 2005 | AC | Yes | |
| Mekuria, Salem | 26 March 2005 | AC | Yes | |
| Miles, William (Bill) | 30 June 1992 | Yes | ||
| AC | No | |||
| Moon, Spencer | 24 Aug. 1991 | AC | No | |
| Morrison, Toni | May 1974 | AC | Yes | |
| Moss, Carlton | 25 Jan. 1985 | AC | Yes | |
| 3 June 1988 | AC | No | ||
| 24 Jan. 1992 | AC | Yes | ||
| Mar. 1992 | AC | No | ||
| 15 Jan. 1985 | Yes | |||
| Moussa, Randa | MC | No | ||
| Muse, Clarence | 26 Mar. 1979 | 3/4" | No | |
| 11 May 1981 | 3/4", 1/2" | 58 | No | |
| 12 Aug. 1981 | 3/4", 1/2" | No | ||
| 26 Feb. 1982 | 3/4", 1/2" | No | ||
| 3/4" | No | |||
| Nkosi, Palesa Latlaka | 22 May 2004 | AC | Yes | |
| Omotoso, Akin | 30 July 2004 | AC | Yes | |
| O'Neal, Frederick | 19 April, 1985 | AC | Yes | |
| 1 Feb. 1988 | AC | No | ||
| Parkerson, Michelle | 27-28 July 1987 | AC | Yes | |
| 11 July 1992 | AC | Yes | ||
| 3 Aug. 1987 | 1/2" | 20 | Yes | |
| Polley, Claudia | 26 Mar. 1993 | AC | Yes | |
| Potter, Lou | 18 July 1987 | Yes | ||
| Pryor, Richard | 1973 | CD | No | |
| Reagon, Bernice Johnson | 30 May 1987 | 1/2" | No | |
| Richardson, Judy | 18 June 1997 | Yes | ||
| Riggs, Marlon | Aug. 1990 | AC | Yes | |
| Rinaldo, Ben | 9 Mar. 1985 | AC | Yes | |
| Ritt, Martin | 9 Jan. 1985 | AC | No | |
| Ritt, Adele | 24 Jan. 1992 | AC | No | |
| Rogers, Ivan | 14 Dec. 1993 | AC | Yes | |
| Rolando, Gloria | 16 April, 2001 | AC | Yes | |
| Rose, David | MC | No | ||
| Rosenblum, Nina | 27 Mar. 1997 | Yes | ||
| Sandler, Kathe | 22 April 1995 | AC | Yes | |
| Schultz, Michael | 28 Sep. 1987 | Yes | ||
| 2 Aug. 1987 | 1/2" | 25 | No | |
| 3 Aug. 1987 | 1/2" | 20 | Yes | |
| 30 June 2006 | AC | Yes | ||
| Sharp, Saundra | 8 Mar. 1985 | AC | No | |
| Shearer, Jacqueline | AC | No | ||
| Shoshana, Ben Dor | 13 Dec. 1984 | AC | No | |
| Sinclair, Madge | 18 June 1985 | AC | Yes | |
| Sloane, John | 3 Mar. 1998 | AC | No | |
| Smith, Leonard | 1997 | AC | Yes | |
| Stern, Kenneth | 21 Aug. 1997 | AC | No | |
| Sul-te-Wan, Madame |
1948 | AC | Yes | |
| Tucker, Lorenzo | 27 Jan. 1985 | AC | Yes | |
| Tyelele, Motshabi |
20 May 2004 | AC | Yes | |
| Valdez, Luis | 27 July 1987 | AC | Yes | |
| Van Peebles, Melvin |
1968 | AC | No | |
| 24 Oct. 2000 | AC | Yes | ||
| 14 Jan. 2005 | AC | Yes | ||
| wa Luruli, Ntshavani |
11 May 2004 | AC | Yes | |
| Waymon, Sam | AC | No | ||
| Welbon, Yvonne | 29 May 1997 | Yes | ||
| Wheeler, James | 16 Feb. 1990 | AC | No | |
| White, Liz | 4 Mar. 1988 | AC | No | |
| Wiggins, Alfred | 11 Dec. 1994 | AC | No | |
| Williams, Patricia J. | 22 Apr. 2003 | AC | No |
* Format Key:
1/2" = 1/2" VHS
Videocassette
3/4" = 3/4" U-Matic Videocassette
AC =
Audiocassette
CD = Compact Disc (audio)
MC = Mini Audiocassette
MD = Mini
DV (video)